TARIEVEN IN EURO
Tarief voor
leden van het samenwerkingsverband/scholen/vzw's |
Sociaal tarief voor sociale partners | Gewoon tarief voor commerciële organisaties | |
---|---|---|---|
Budgetmap | 15 | 15 | 20 |
Tabbladen budgetmap | 5 | 5 | 7 |
Budgetplanner SAM vzw | 2 | 2 |
2 |
Budget in beeld | 100 | 100 | 135 |
Stappenplan afbouw budget- en schuldhulpverlening (digitaal) | 0 | 0 | 0 |
Brochure 'Wegwijs in de budget- en schuldhulpverlening van CAW en OCMW' | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,70 euro/stuk |
Brochure 'Wegwijs bij Budget en Schulden. Welke hulp kan je vragen' | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,70 euro/stuk |
Brochure 'Budget in handen van je kind' | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,70 euro/stuk |
Brochure 'Collectieve schuldenregeling' | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,50 euro vanaf 30 stuks (onder 30 stuks gratis) | 0,70euro/stuk |
info flyer 'Wat is BudgetInZicht?' | 0 | 0 | 0 |
Wakosta?! inleefparcours bezoeken | 0 | 0 | Indien begeleid door een biz medewerker: 34 euro per uur + verplaatsingskost = 60km (gemiddelde afstand OVL)xofficiële kilometerverg.) |
Wakosta?! inleefparcours aankopen | 2500 | 2500 | 3325 |
Wakosta?! ontlenen voor 3 weken | 0 | 100 | 133 |
Train-de-trainer financiële educatie (materiaal)
|
|
|
|
Paystation materiaal | 0 | 5 | 7 |
Buitengewoon budgetteren | 0 (Zolang de voorraad strekt) | 0 (Zolang de voorraad strekt) | 0 (Zolang de voorraad strekt) |
Train-de-trainer budgetgroepen | 0 | 30 | 40 |
Sessie budgetgroep (begeleid door BIZ-medewerker) | 0 | 77/sessie | 310/sessie |
Vormingen hulpverleners | 0 | 230 | 310 |
Intervisie | 0 euro |
50 euro/pp
|
70 euro/pp |
Externe vormingen georganiseerd binnen het kader van ons leernetwerk | 0 euro | Prijs die spreker vraagt/aantal deelnemers + huur zaal (indien niet in CAW) | sociaal tarief + 33% |
Trefdagen | 30 | 30 | 30 |